| Issue | Title | |
| Vol 13, No 3 (2018) | PENCARIAN JALUR ALTERNATIF SEBAGAI SISTEM EVAKUASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PONOROGO DENGAN ALGORITMA A-STAR BERBASIS PERANGKAT BERGERAK | Abstract PDF |
| Arif Basofi, Rizal Rahmana, Arna Fariza | ||
| Vol 10, No 3 (2015) | PENDETEKSIAN ISTILAH BERBEDA PADA DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL) | Abstract PDF |
| Fitria Vera Sari Sahadi, Daniel Oranova Siahaan, Umi Laili Yuhana | ||
| Vol 15, No 3 (2020): Oktober 2020 | PENERAPAN APLIKASI ABSENSI SISWA BERBASIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) VERSI AA1.0 PADA KEGIATAN PIHAT 2020 | Abstract PDF |
| Rizky Parlika | ||
| Vol 15, No 3 (2020): Oktober 2020 | PENERAPAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PERILAKU PETANI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA. | Abstract PDF |
| Teguh Soedarto, Hamidah Hendrarini, Ronggo Alit, Teddy Prima Anggriawan | ||
| Vol 19, No 2 (2024): Juni 2024 | Penerapan Insert-Lexicon untuk Analisis Sentimen Kenaikan Harga BBM pada Media Sosial Twitter | Abstract PDF |
| Gusti Eka Yuliastuti, Septiyawan Rosetya Wardhana, Afif Maulana | ||
| Vol 19, No 3 (2024): Oktober 2024 | Penerapan Metode K-Means dalam Pengelompokan Jumlah Kasus Penderita Covid-19 di Dunia | Abstract PDF |
| Muhamad Raihan Ramadhani Isworo, Anya Ningrum Nur’afifah, Kesya Nursyahada, Ananda Azra Razali | ||
| Vol 17, No 1 (2022): Februari 2022 | Penerapan Metode Scrum dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pemrograman di Lingkungan Jurusan Teknik Informatika UNESA | Abstract PDF |
| Bonda Sisephaputra, Reisa Permatasari, Ronggo Alit | ||
| Vol 18, No 1 (2023): Februari 2023 | Penerapan QR Code pada Aplikasi Lihat.in | Abstract PDF |
| Ade Husni Mubarrok, Made Hanindia Prami Swari, Retno Mumpuni | ||
| Vol 15, No 1 (2020): Februari 2020 | PENERAPAN RADIAL BASIS FUNCTION UNTUK KLASIFIKASI JENIS TANAH | Abstract PDF |
| Eva Yulia Puspaningrum, Budi Nugroho, Herwantoro Arya Manggala | ||
| Vol 16, No 3 (2021): Oktober 2021 | PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER BELA NEGARA BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Firza Prima Aditiawan, Teguh Soedarto | ||
| Vol 11, No 1 (2016) | PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA UKM KERAJINAN LAS DAN ALUMUNIUM DI KELURAHAN SUSUNAN BARU DENGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN E-COMMERCE | Abstract PDF |
| Didik Kurniawan, Astria Hijriani | ||
| Vol 17, No 1 (2022): Februari 2022 | PENERAPAN VISUALISASI DATA DENGAN FITUR DRILLDOWN DAN ANALISIS WHAT-IF BERBASIS SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF | Abstract PDF |
| Agung Brastama Putra | ||
| Vol 10, No 3 (2015) | PENERAPAN ZACHMAN FRAMEWORK DALAM MERANCANG ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI (STUDI KASUS UPN “VETERAN” JAWA TIMUR) | Abstract PDF |
| Frinda Wahyu, A Djoko Budiyanto, F Sapty Rahayu | ||
| Vol 11, No 1 (2016) | PENGARUH JUMLAH NODE TERHADAP PERFOMANSI OPTIMIZED LINK STATE ROUTING YANG DIOPTIMASI MENGGUNAKAN PREDIKSI MOBILITAS DAN MULTIPATH ROUTING PADA LINGKUNGAN VEHICULAR ADHOC NETWORK | Abstract PDF |
| Reza Andria S, Waskhito Wibisino | ||
| Vol 13, No 2 (2018) | PENGARUH MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK MENAIKKAN TRAFIK KUNJUNGAN SEBUAH WEBSITE | Abstract PDF |
| Firman Hadi Sukma P | ||
| Vol 11, No 1 (2016) | PENGARUH PERGESERAN PADA PENGUKURAN SUHU BERBASIS SENSOR SERAT OPTIK BERSTRUKTUR SMS (SINGLEMODE-MULTIMODE-SINGLEMODE) DAN OTDR | Abstract PDF |
| Aslam Chitami Priawan Siregar | ||
| Vol 15, No 1 (2020): Februari 2020 | PENGARUH TRUST DAN PERCEIVED RISK TERHADAP NIAT MENGGUNAKAN E-GOVERNMENT | Abstract PDF |
| Asif Faroqi, Yovika Noviardi P, Rizka Hadiwiyanti, Tri Lathif MS | ||
| Vol 18, No 3 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh virtual memory terhadap kapasitas memory fisik yang tersedia untuk GPU dan CPU pada Sistem Operasi Windows 10 dan Ubuntu 16.04 | Abstract PDF |
| Imanta Ginting, Eng Agussalim | ||
| Vol 17, No 3 (2022): Oktober 2022 | PENGELOMPOKAN TINGKAT PENYEBARAN COVID 19 PADA KABUPATEN JOMBANG DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS | Abstract PDF |
| Anggraini Puspita Sari, Andreas Nugroho Sihananto, Dwi Arman Prasetya, Muhammad Muharrom Al Haromainy | ||
| Vol 17, No 3 (2022): Oktober 2022 | PENGEMBANGAN APLIKASI INA-RSIK PERSONAL MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING DENGAN FIGMA | Abstract PDF |
| Nabila Sya'bani Wardana, Eka Prakarsa Mandyartha | ||
| Vol 14, No 2 (2019) | PENGEMBANGAN PERILAKU PETANI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA | Abstract PDF |
| Teguh Soedarto, Hamidah Hendrarini | ||
| Vol 14, No 3 (2019) | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN FLUTTER DI POLITEKNIK | Abstract PDF |
| Arip Rahmat Hakim, Kecitaan Harefa, Bambang Widodo | ||
| Vol 11, No 3 (2016) | PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI (SIPBAP) | Abstract PDF |
| Budi Nugroho, Yisti Vita Via | ||
| Vol 19, No 3 (2024): Oktober 2024 | Pengembangan SI/TI Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis Di PT.XYZ | Abstract PDF |
| Mutia Maharani, Michael Junius Aguswan, Sabar Sugiarti, Andri Wijaya | ||
| Vol 10, No 3 (2015) | PENGENALAN CITRA WAJAH DENGAN VARIASI ILUMINASI MENGGUNAKAN PRA-PEMROSESAN TAN AND TRIGGS DAN METODE KLASIFIKASI ROBUST REGRESSION | Abstract PDF |
| Eva Yulia Puspaningrum, Nanik Suciati, Anny Yuniarti | ||
| 151 - 175 of 280 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |









