| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2018): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | DAMPAK KLASTER AGRIBISNIS KOPI PADA PENDAPATAN KELOMPOK TANI HARAPAN (Di Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) | Abstract PDF |
| Khusniatul Ma'rufah, Setiyo Setiyo, Yuli Handono | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Abi Pratiwa Siregar | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | DAMPAK PEMBEBASAN LAHAN PERTANIAN UNTUK JALAN TOL SURABAYA - MOJOKERTO (SUMO) TERHADAP KUALITAS HIDUP PETANI BEKAS PEMILIK LAHAN DI SUMBERWARU, WRINGINANOM – GRESIK | Abstract PDF |
| Mei Fatul Handayani, Setyo Parsudi, Teguh Sudarto | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | DAYA SAING : KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF SERTA KELAYAKAN AGRIBISNIS BAWANG MERAH | Abstract |
| Syarif Imam Hidayat, Dody Tri Kurniawan | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Digital Marketing Adoption Among Food Products Home Industry: A Study of Melinjo Chips Producer In Bantul | Abstract PDF |
| Heri Akhmadi | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI JAWA TIMUR | Abstract |
| Evita Soliha Hani, Mustapit Mustapit | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | EFEKTIVITAS POLA KEMITRAAN PT. PABRIK GULA CANDI BARU SIDOARJO JAWA TIMUR DENGAN PETANI MITRA | Abstract PDF |
| Dwi Syahfitri, Endang Yektiningsih, Sri Widayanti | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | EFISIENSI PELAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (TRI) SECARA KOLEKTIF DI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO | Abstract |
| Eko Priyanto | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | EFISIENSI PRODUKSI DAN KELAYAKAN USAHATANI TEMBAKAU KASTURI DI DESA KALISAT KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Nisa Fitriana, Indra Tjahaja Amir, Sri Widayanti | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | EFISIENSI PRODUKSI WORTEL DI DESA TULUNGREJO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU | Abstract PDF |
| Klaudia Rewinda Waty, Agnes Quartina Pudjiastuti, A. Yusuf Kholil | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | EFISIENSI USAHA TERNAK AYAM BROILER POLA KEMITRAAN INTI PLASMA DAN MANDIRI DI KABUPATEN SLEMAN | Abstract |
| Suwarta Suwarta, Irham Irham, Hartono Hartono | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | EKSPOR VANILI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Abstract PDF |
| Iis Anggraeni, Eko Nurhadi, Sri Widayanti | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Evaluasi Kinerja Rantai Pasok Produk “Set Yogurt” di Yahuud Yogurt Yogyakarta | Abstract PDF |
| Rizky Sintia Yuniati, Antik Suprihanti | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR CENGKEH INDONESIA TAHUN 2001-2015 | Abstract PDF |
| Veronica Rhezamayye, Indra Tjahaja Amir, Zainal abidin | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERLANJUTAN MODEL PENGEMBANGAN AGROWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Sriyadi Sriyadi, Heri Akhmadi, Ananti Yekti | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BUAH JERUK LOKAL DAN BUAH JERUK IMPOR DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Hypermart Malang Town Square) | Abstract PDF |
| Agnes Quartina Pudjiastuti, Ayu Wulandari Priyambodo, Petrus Pebrianto | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BUAH LOKAL PASCA PANDEMI COVID 19 | Abstract PDF |
| Mila Familiyah, Ambar Susanti, Umar Khasan | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN BUAH PISANG BERMEREK DAN TANPA MEREK | Abstract PDF |
| Herdina Herwina, Eko Nurhadi, Indra Tjahaja Amir | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PETANI DALAM MENERAPKAN PERTANIAN ORGANIK PADA USAHATANI PADI DI KABUPATEN BANTUL | Abstract |
| Sriyadi Sriyadi | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemuda Tani Bekerja pada Bidang Pertanian di Desa Kradenanrejo, Lamongan | Abstract PDF |
| Pradilla Kellysasetia, Hamidah Hendrarini, Endang Yektiningsih | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHATANI JAGUNG DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU | Abstract PDF |
| Jakarinus Hanafi, Agnes Quartina Pudjiastuti, Farah Mutiara | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Pemanen Di Perkebunan Rakyat Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai | Abstract PDF |
| Putrisina Br Tarigan | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN PADA AGRIBISNIS OLAHAN HASIL TERNAK PADA PT. CAPSA | Abstract |
| Nita Apriliawaty, Sumartono Sumartono, Endang Yektiningsih | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Feasibility analysis of Pempek MSMEs processing business made from mackerel (Scomberomorus sp.) in the District Cileunyi Bandung Regency | Abstract PDF |
| junianto - - | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis | Front Matter | Abstract PDF |
| Front Matter | ||
| 51 - 75 of 171 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis
index by:
ISSN 2301-8607 (cetak) , ISSN 2599-0365 (online)
Contact us:
Publisher: UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
Managed by: Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian
Alamat : Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 .
Email: agridevinafaperta@upnjatim.ac.id

Karya ini dilisensikan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 .





ISSN Cetak :
ISSN Online :