| Issue | Title | |
| 2020: Jurnal Bisnis Indonesia Edisi Khusus Pengabdian Masyarakat | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DI KAWASAN KAMPUNG MAKAM RANGKAH SURABAYA | Abstract PDF |
| Rachmawati Novaria, Awin Mulyati, Agung Pujianto, Lidya Alfianti Safitri | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Bisnis Indonesia | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI COMMUNITY BASED TOURISM PADA PROGRAM DESA WISATA | Abstract PDF |
| Herlina Suksmawati | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Pemberdayaan Pemasaran UMKM Berbasis Digital di Kelurahan Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik | Abstract PDF |
| Wahyu Abdul Mujib, Maharani Ikaningtyas | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Pemberdayaan Usaha Kecil Donat Sanders di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat | Abstract PDF |
| Erti Dinihayati, Yanti Purwanti | ||
| 2020: Jurnal Bisnis Indonesia Edisi Khusus Pengabdian Masyarakat | PEMBERDAYAN EKONOMI PETANI LELE DALAM MENUJU IKON DESA LELE (KASUS DESA SENGGOWAR, KEC. GONDANG) KABUPATEN NGANJUK | Abstract PDF |
| Sigit Dwi Nugroho, Purwadi -, lisa sulistyowati | ||
| 2020: Jurnal Bisnis Indonesia Edisi Khusus Pengabdian Masyarakat | PEMBINAAN KELAS KADER UNTUK PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA DAN PEMBUATAN MPASI BERBAHAN PANGAN LOKAL DI POSYANDU WILAYAH KERJA PUSKESMAS BEJI KOTA DEPOK | Abstract PDF |
| Firlia Ayu Arini, Ibnu Malkan Bahrul Ilmi, Avliya Quratul Marjan | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Pembuatan Bilingual Guidebook oleh Mahasiswa Bahasa Inggris sebagai Upaya Penguatan Informasi Pariwisata Indonesia | Abstract PDF |
| Ririn Pratiwi Suharto | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Pemetaan Permasalahan yang Dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Tlogopatut dan Alternatif Solusinya | Abstract PDF |
| Fauzah Ainun Jazilah, Maharani Ikaningtyas | ||
| Vol 11, No 01 (2020): Jurnal Bisnis Indonesia | PEMETAAN STRATEGI BISNIS BIRO PERJALANAN WISATA DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Lia - Nirawati, Andrew Try Anggrean Novan, Oktarizka - Reviandani | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Bisnis Indonesia | Penanaman Internal Branding Dalam Membangun Brand Commitment (Studi Pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur Sebagai Kampus “Bela Negara”) | Abstract PDF |
| Siti Ning Farida, Nurul Azizah | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Pendampingan kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Program Sadar Wisata di Kelurahan Tlogopatut, Kabupaten Gresik | Abstract PDF |
| Syahrul Dwi Kurniawan, Maharani Ikaningtyas Ikaningtyas | ||
| 2020: Jurnal Bisnis Indonesia Edisi Khusus Pengabdian Masyarakat | PENDIDIKAN PENGOLAHAN MAKANAN MURAH, SEHAT, LAYAK DAN AMAN DIKOMSUMSI KEPADA PENJUAL MAKANAN JAJANAN | Abstract PDF |
| Ikha Deviyanti Puspita, Dian Lutfiana Sufyan | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Penerapan Digital Marketing dalam Upaya Mengembangkan UMKM Produk Teh Rosella di Kelurahan Ngipik | Abstract PDF |
| Mediana Cesyanti Ajeng Rohali, Indah Respati Kusumasari | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Penerapan Digital Marketing melalui Media Sosial sebagai Upaya Memperluas dan Meningkatkan Pemasaran pada UMKM Keripik Tempe Assyifa' | Abstract PDF |
| Muhammad Azam Hafidhuddin, Maharani Ikaningtyas | ||
| Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Penerapan E-Government terhadap Pengurusan Legalitas Usaha di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Nurul Azizah, Anasthasia Marshanda, Aldisa Raihan Fitrah, Alya Nur Amalina | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Bisnis Indonesia | PENERAPAN KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. PDAM Surya Sembada Surabaya) | Abstract PDF |
| Acep Samsudin, Indah Respati Kusumasari, Yanda Bara Kusuma | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Lingkungan Sekolah | Abstract PDF |
| Oktarizka Reviandani, Lia Nirawati | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Pengaruh Authentic Leadership terhadap Organizational Commitment yang Dimediasi oleh Knowledge Sharing | Abstract PDF |
| I Gede Tito Dana Perkasa, Agoes Ganesha Rahyuda, I Gusti Ayu Manuati Dewi, Ida Bagus Ketut Surya | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Bisnis Indonesia | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP MINAT BERKUNJUNG KEMBALI KE PD. TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA | Abstract PDF |
| Widyatmoko Muhammad Ali Rafif, Andarini Sonja | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Bisnis Indonesia | PENGARUH BRAND CHARACTERISTIC DAN POSITIONING PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG KOSMETIK WARDAH PADA MAHASISWI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Ercie Leisember, sonja andarini | ||
| Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Bisnis Indonesia | Pengaruh Brand Image Dan Brand Awareness Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Edvian Ditya Rachmanu | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Bisnis Indonesia | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 45 COFFEE SHOP GRAHA KOPI NUSANTARA SIDOARJO | Abstract PDF |
| Pratama Viky Aditya, Respati Indah | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Bisnis Indonesia | PENGARUH E-SERVICE QUALITY, BRAND IMAGE dan HARGA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN ONLINE SHOP BLIBLI.COM (Studi Kasus Konsumen Blibli.com UPN “Veteran” Jawa Timur) | Abstract PDF |
| Ramadhan Januar Reza, Hidayat rusdi | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Bisnis Indonesia | PENGARUH FLASH SALE, DISKON, DAN SUBSIDI GRATIS ONGKIR TERHADAP PERILAKU IMPULSE BUYING PENGGUNA MARKETPLACE SHOPEE (Studi pada Mahasiswa Aktif Administrasi Bisnis UPN "Veteran" JawaTimur) | Abstract PDF |
| Indah Respati Kusumasari | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Bisnis Indonesia | Pengaruh Gaya Hidup dan Citra Merek terhadap Keputusan Penggunaan Aplikasi Spotify (Studi pada Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo) | Abstract PDF |
| Fedianty Augustinah, Liling Listyawati, Andry Herawati, Nur Alikah | ||
| 76 - 100 of 210 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


